





光敏樹脂3D打印工藝流程: http://m.dongqiweb.com/a/zhishi/129.html
3D打印噴漆說明:http://m.dongqiweb.com/a/zhishi/156.html
 
物理性能  | 測試方法  | Somos 14120  | ||
液體特性  | 外觀  | 不透明白色  | ||
黏度  | ~240 cps @ 30°C  | |||
密度  | ~1.10 g/cm3 @ 25°C  | |||
光學(xué)特性  | EC  | 13.0 mJ/cm2  | ||
DP  | 6.25 mils  | |||
E10  | 64 mJ/cm2  | |||
機(jī)械特性  | D638M  | 抗張強(qiáng)度  | 45.7 MPa  | |
D638M  | 8%  | |||
D638M  | 3%  | |||
D638M  | 2,460 MPa  | |||
D638M  | 0.23  | |||
D790M  | 68.9 MPa  | |||
D2240  | 2,250 MPa  | |||
D256A  | 23.5 J/m  | |||
D2240  | 81  | |||
D1004-09  | 抗撕裂強(qiáng)度  | 123,000 N/m  | ||
D570-98  | 0.24%  | |||
熱/電特性  | E831-05  | C.T.E. -40 - 0°C (-40 - 32°F)  | 67μm/m°C  | |
E831-05  | C.T.E. 0 - 50°C (32 - 122°F)  | 93μm/m°C  | ||
E831-05  | C.T.E. 50 - 100°C (122 - 212°F)  | 156μm/m°C  | ||
E831-05  | C.T.E. 100 - 150°C (212 - 302°F)  | 180μm/m°C  | ||
D150-98  | 3.9  | |||
D150-98  | 3.8  | |||
D150-98  | 3.5  | |||
D149-97a  | 14.6kV/mm  | |||
E1545-00  | 44°C  | |||
D648  | 0.46 MPa熱變形溫度  | 53°C  | ||
D648  | 48°C  | |||
                        上一篇:抱歉暫無數(shù)據(jù)
                        
                        下一篇:高韌性光敏樹脂